NEDEN LAZER KESİM?
Lazer kesim, metal malzemeleri kesmek için yüksek güçlü bir lazerin kullanılmasını içerir. Metal imalatında bu süreç, diğer yöntemlere göre birçok yönden gelişir. İmalatçılar, metal şekilleri hassas ve tam ölçüsünde, istenilen şekilde kesmek için CO2 lazerleri, neodim (ND) lazerleri veya ND YAG lazerleri kullanabilir. Bu lazerler, arkada temiz bir kesim bırakmak için malzemeyi buharlaştırır, yakar, eritir veya uçurur.
Kısacası;
- SpirintLas teknolojisi ile yüksek işleme hızına ulaşılmakta ve birim maliyet düşmektedir.
- Parça imalatında herhangi bir kalıp maliyeti yoktur.
- Aynı plaka sac üzerinden farklı parçalar üretilebilir.
- Fire oranı minimum seviyeye indirilmiştir.
- İşlenecek parçaların uygun olması durumunda ortak yüzeyler beraber kesilerek maliyet azaltılabilir.
FLC-2040 Kaplı tip, çift tabla metal fiber lazer kesim makinesi. 20 kW güce kadar üretilen orta ve küçük ölçekte metal lazer kesim yapan firmaların tercih ettiği bir fiber lazer kesim makinesidir.
Mekotek 6 kw yeni nesil makinası ile siyah saclarda 20 mm kalınlığa kadar kesim, 4 mm çap ölçüsünde minimum delik delme/kesme işlemi yapar.
FLC-2040 Teknik Özellikleri
ÖZELLİKLER | |
Çalışma Alanı (mm) | 2000 x 4000 mm |
Maksimum Yükleme Kapasitesi (Sac / Profil) (kg) | 1200 kg |
X-Y Eksen Hareketi (mm) | 2020 x 4050 mm |
Z Eksen Hareketi (mm) | 300 mm |
X-Y-Z Eksen Kızaklama | 4 Nokta Temaslı Bilyalı / 4 Point Ball Caged |
X-Y Eksen Tahrik Sistemi | Kremayer / Rack |
Z Eksen Tahrik Sistemi | Bilyalı Vidalı Mil / Ballscrew |
X-Y Eksen Hızları (Bileşke hız) (m/dak) | 80 m/min |
Z Eksen Hızı (m/dak) | 30 m/min |
X-Y Pozisyonlama Hassasiyeti (mm) | ±0,05 mm |
X-Y Tekrarlama Hassasiyeti (mm) | ±0,03 mm |
Tabla Değişim Süresi (sn) | 10 sec. |
Lazer Rezenatör | Han’s / Raycus / JPT |
Lazer Gücü | 2000 / 3000 / 4000 / 6000 / 12000 / 20000 / 30000 W |
CNC Kontrol Sistemi | Cypcut / ESA / Mekotek |
Lazer Kesim Kafası | BOCI / Han’s / Raytools |
Yardımcı Kesim Gazları | Hava/Oksijen/Azot - Air/Oxygen/Nitrogen |
Soğutma Tipi | Su Soğutma / Water Cooling |
Makine Ağırlığı (kg) | 10000 kg |
Makine Ölçüleri (mm) | 3208 x 10800 x 2300 mm |
Grafik Formatı | dwg / dxf / stp |
Voltaj | 380 / 50 Hz |
Sertifikalar | CE / ISO |
FLC-2040 Kesim Kalınlıkları
Kalınlık | 1000 w | 2000 w | 3000 w | 4000 w | 6000 w | 12000 w | 20000 w | 30000 w |
Karbon Çeliği | 8 mm | 12 mm | 15 mm | 18 (max 20) mm | 22 (max 25) mm | 30 (max 35) mm | 40 (max 50) mm | 50 (max 70) mm |
Paslanmaz Çelik | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 (max 10) mm | 10 (max 12) mm | 20 (max 25) mm | 35 (max 40) mm | 40 (max 90) mm |
Alüminyum | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 6 (max 8) mm | 8 (max 10) mm | 18 (max 22) mm | 25 (max 30) mm | 25 (max 50) mm |
Pirinç | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm |
https://prometallazer.com/69-pos24-monitoring/139-lazer-kesim-nedir#sigProGalleria68cd689a4e